Taux de réussite des traitements avec fécondation in vitro (FIV), don d’ovule, don de sperme, don d’embryon et choix du sexe (DPI) relevés dans notre centre.
Vous pouvez accéder aux récits des patients traités dans notre centre via la section des commentaires de fécondation in vitro Chypre
Ici, les taux de réussite:
Taux de Grossesse 2016 – 2017
Age de la patiente | FIV | Don d’Ovule | Don de Sperme | Choix du sexe |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
TOTAL CYCLES (2016 – 2017) : 1900
Taux de Grossesse 2015 – 2016
Age de la patiente | FIV | Don d’Ovule | Don de Sperme | Choix du sexe |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
TOTAL CYCLES (2015 – 2016) : 1915
Taux de Grossesse 2014 – 2015
Age de la patiente | FIV | Don d’Ovule | Don de Sperme | Choix du sexe |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
TOTAL CYCLES (2014 – 2015) : 1910
Taux de Grossesse 2013 – 2014
Age de la patiente | FIV | Don d’Ovule | Don de Sperme | Choix du sexe |
---|---|---|---|---|
20-29 | %67 | %83 | %75 | %67 |
30-34 | %66 | %76 | %67 | %62 |
35-39 | %58 | %69 | %64 | %55 |
40-44 | %45 | %68 | %43 | %32 |
45 – | %25 | %61 | %30 | %23 |
TOTAL CYCLES (2013 – 2014) : 1850
Taux de Grossesse 2012 – 2013
Age de la patiente | FIV | Don d’Ovule | Don de Sperme | Choix du sexe |
---|---|---|---|---|
20-29 | %67 | %82 | %75 | %67 |
30-34 | %66 | %75 | %65 | %62 |
35-39 | %58 | %69 | %64 | %55 |
40-44 | %45 | %67 | %42 | %32 |
45 – | %25 | %60 | %30 | %23 |
TOTAL CYCLES (2012 – 2013) : 1820
Taux de Grossesse 2011 – 2012
Age de la patiente | FIV | Don d’Ovule | Don de Sperme | Choix du sexe |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %81 | %74 | %68 |
30-34 | %64 | %75 | %66 | %60 |
35-39 | %56 | %68 | %62 | %53 |
40-44 | %44 | %67 | %45 | %30 |
45 – | %28 | %60 | %30 | %22 |
TOTAL CYCLES (2011 – 2012) : 1776
Taux de Grossesse 2010 – 2011
Age de la patiente | FIV | Don d’Ovule | Don de Sperme | Choix du sexe |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %80 | %75 | %65 |
30-34 | %65 | %73 | %67 | %60 |
35-39 | %56 | %68 | %60 | %52 |
40-44 | %43 | %65 | %45 | %30 |
45 – | %30 | %60 | %30 | %20 |
TOTAL CYCLES (2010 – 2011) : 1453
Taux de Grossesse 2009 – 2010
Age de la patiente | FIV | Don d’Ovule | Don de Sperme | Choix du sexe |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %78 | %73 | %65 |
30-34 | %64 | %72 | %66 | %60 |
35-39 | %57 | %68 | %60 | %52 |
40-44 | %45 | %65 | %45 | %30 |
45 – | %30 | %60 | %30 | %20 |
TOTAL CYCLES (2009 – 2010) : 962