Taux de réussite des traitements avec fécondation in vitro (FIV), don d’ovule, don de sperme, don d’embryon et choix du sexe (DPI) relevés dans notre centre.
Vous pouvez accéder aux récits des patients traités dans notre centre via la section des commentaires de fécondation in vitro Chypre
Ici, les taux de réussite:
Taux de Grossesse 2019-2020
Age de la patiente | FIV | Don d’Ovule | Sperm Don. | Choix du sexe |
---|---|---|---|---|
20-29 | %70 | %85 | %78 | %68 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %62 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %56 |
40-44 | %43 | %67 | %43 | %35 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
TOTAL CYCLES (2019 – 2020) : 1105
Taux de Grossesse 2018-2019
Age de la patiente | FIV | Don d’Ovule | Don de Sperme | Choix du sexe |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
TOTAL CYCLES (2018 – 2019) :1920
Taux de Grossesse 2017-2018
Age de la patiente | FIV | Don d’Ovule | Don de Sperme | Choix du sexe |
---|---|---|---|---|
20-29 | %68 | %85 | %78 | %66 |
30-34 | %65 | %75 | %66 | %61 |
35-39 | %59 | %69 | %65 | %57 |
40-44 | %45 | %67 | %43 | %31 |
45 – | %25 | %60 | %29 | %25 |
TOTAL CYCLES (2017 – 2018) : 1900